Publicitat  
raco catala
cap
logo gran

darreres novetats:

10.08.2007
Alexa funciona Sense novetats en la darrera actualització de...
10.07.2007
L'OJD pren força Ara feia moltes setmanes i molts mesos que no...
08.02.2007
Actualització Avui he fet una bona donada d'alta de pàgines...

rss També les pots llegir a través del canal RSS




Guia dels mitjans digitals catalans

Tota la comunicació catalana a la xarxa
alexa


# Mitjà rss alexa feb 10 gen 10 gen 10
1 FC Barcelona alexa 11.496 10.180 10.180 Baixa
2 Avui rss alexa 38.451 39.370 39.370 Puja
3 El Periódico rss alexa 49.353 52.333 52.333 Puja
4 Softcatalà rss alexa 51.525 54.414 54.414 Puja
5 Enciclopèdia alexa 52.681 52.349 52.349 Baixa
6 3cat24 rss alexa 53.651 55.971 55.971 Puja
7 Cafè Babel rss alexa 64.872 85.017 85.017 Puja
8 Vilaweb rss alexa 65.907 67.044 67.044 Puja
9 E-notícies rss alexa 69.700 73.725 73.725 Puja
10 Comunitat Valenciana rss alexa 75.680 83.541 83.541 Puja
11 El Punt alexa 87.110 94.754 94.754 Puja
12 Catalunya Ràdio rss alexa 91.197 92.063 92.063 Puja
13 Racó Català rss alexa 100.209 98.607 98.607 Baixa
14 Nació Digital rss alexa 125.347 128.481 128.481 Puja
15 Futbol Catalunya alexa 141.595 132.364 132.364 Baixa
16 Els Esports alexa 143.660 134.522 134.522 Baixa
17 Diari de Girona rss alexa 147.804 151.089 151.089 Puja
18 TimeOut alexa 154.646 148.744 148.744 Baixa
19 directe!cat rss alexa 162.216 168.764 168.764 Puja
20 Diari de Tarragona rss alexa 163.830 182.242 182.242 Puja
21 Regió 7 rss alexa 191.552 194.486 194.486 Puja
22 Tribuna Catalana rss alexa 274.699 277.981 277.981 Puja
23 El Debat / Tribuna Latina alexa 288.057 306.614 306.614 Puja
24 Agència Catalana de Notícies rss alexa 291.709 339.486 339.486 Puja
25 Osona.com rss alexa 298.443 323.795 323.795 Puja
26 El Singular Digital rss alexa 300.943 290.961 290.961 Baixa
27 L'Absurd Diari rss alexa 302.957 327.599 327.599 Puja
28 La Malla rss alexa 313.313 303.246 303.246 Baixa
29 Crònica / SMS25 rss alexa 316.711 379.781 379.781 Puja
30 AnoiaDiari rss alexa 338.604 --- ---
31 Penedès Digital rss alexa 356.334 330.303 330.303 Baixa
32 Imatica alexa 357.644 331.250 331.250 Baixa
33 Vilanova Digital rss alexa 375.892 388.035 388.035 Puja
34 SMS25 rss alexa 377.953 383.407 383.407 Puja
35 VaDeJocs rss alexa 477.570 408.396 408.396 Baixa
36 Diari de Balears rss alexa 480.548 570.296 570.296 Puja
37 BTV Notícies rss alexa 481.866 513.782 513.782 Puja
38 Europa Press rss alexa 504.977 487.254 487.254 Baixa
39 Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) alexa 515.237 439.699 439.699 Baixa
40 Cap Gros rss alexa 525.034 558.515 558.515 Puja
41 Tercera Via alexa 557.041 550.447 550.447 Baixa
42 Del Camp rss alexa 566.115 586.746 586.746 Puja
43 El 9 Nou rss alexa 585.518 740.512 740.512 Puja
44 La Clau alexa 590.189 579.824 579.824 Baixa
45 Diari digital de L'Hospitalet rss alexa 610.526 634.425 634.425 Puja
46 Club de cuines rss alexa 611.139 655.365 655.365 Puja
47 Sies.TV rss alexa 618.608 617.996 617.996 Baixa
48 OKcat alexa 708.781 599.787 599.787 Baixa
49 Ciutat Oci alexa 726.334 661.792 661.792 Baixa
50 ESCACC rss alexa 732.932 838.022 838.022 Puja
51 Comunicació21 rss alexa 734.410 762.720 762.720 Puja
52 Cugat Diari rss alexa 736.868 752.907 752.907 Puja
53 Cugat.cat rss alexa 736.868 752.907 752.907 Puja
54 El Triangle rss alexa 741.606 842.464 842.464 Puja
55 Valencianisme.com alexa 787.337 880.392 880.392 Puja
56 Col·legi de Periodistes de Catalunya alexa 824.160 827.280 827.280 Puja
57 Reus Digital rss alexa 824.813 764.952 764.952 Baixa
58 Llibertat.cat rss alexa 857.442 752.595 752.595 Baixa
59 Badaweb alexa 866.733 888.430 888.430 Puja
60 Tarragona21 rss alexa 873.165 766.535 766.535 Baixa
61 Bon dia rss alexa 931.166 1.000.349 1.000.349 Puja
62 Roses Digital rss alexa 938.289 1.124.613 1.124.613 Puja
63 Criatures rss alexa 950.830 1.452.412 1.452.412 Puja
64 Salou.com rss alexa 953.116 1.054.057 1.054.057 Puja
65 Bon dia rss alexa 954.404 812.846 812.846 Baixa
66 Lleida.com alexa 1.016.614 969.842 969.842 Baixa
67 Ecodiari rss alexa 1.040.165 959.099 959.099 Baixa
68 Ajuntament de Sant Cugat alexa 1.046.368 1.108.714 1.108.714 Puja
69 L'Empordà rss alexa 1.112.484 1.312.908 1.312.908 Puja
70 Cavall Fort alexa 1.116.062 1.252.588 1.252.588 Puja
71 Torroella-Estartit rss alexa 1.163.181 1.185.138 1.185.138 Puja
72 ANNA Notícies rss alexa 1.189.090 1.455.846 1.455.846 Puja
73 El Ripollès alexa 1.216.030 1.378.894 1.378.894 Puja
74 Enderrock alexa 1.322.368 1.420.842 1.420.842 Puja
75 Diari Segre alexa 1.335.304 1.574.321 1.574.321 Puja
76 Tribuna Mallorca rss alexa 1.355.913 1.397.830 1.397.830 Puja
77 La Fura alexa 1.442.694 1.533.255 1.533.255 Puja
78 Col·legi de Farmacèutics de Bcn alexa 1.471.316 1.505.955 1.505.955 Puja
79 Contrapunt alexa 1.484.542 --- ---
80 Comarques Nord rss alexa 1.548.413 1.454.674 1.454.674 Baixa
81 GràciaNet alexa 1.552.101 1.729.194 1.729.194 Puja
82 Teatralnet alexa 1.555.574 1.655.514 1.655.514 Puja
83 Xarxanet alexa 1.574.556 1.141.321 1.141.321 Baixa
84 Nationalia rss alexa 1.587.054 1.924.614 1.924.614 Puja
85 Vadevi rss alexa 1.697.713 1.790.875 1.790.875 Puja
86 Pàgina 26 rss alexa 1.811.197 1.802.323 1.802.323 Baixa
87 AraVallès.cat rss alexa 1.823.981 1.751.513 1.751.513 Baixa
88 Reus24 alexa 1.830.248 1.510.956 1.510.956 Baixa
89 3x4.info rss alexa 1.832.444 1.647.589 1.647.589 Baixa
90 Món Divers alexa 1.857.883 2.325.829 2.325.829 Puja
91 Esportiu.cat rss alexa 1.872.116 1.760.123 1.760.123 Baixa
92 OsonaTanga rss alexa 1.880.719 1.963.388 1.963.388 Puja
93 Jornal rss alexa 1.938.985 2.563.375 2.563.375 Puja
94 Viure als Pirineus alexa 1.963.457 2.031.524 2.031.524 Puja
95 El Temps alexa 1.985.002 2.383.470 2.383.470 Puja
96 Web Policial alexa 2.049.235 1.998.537 1.998.537 Baixa
97 Diari Maresme rss alexa 2.148.215 2.251.065 2.251.065 Puja
98 Canal Solidari rss alexa 2.171.831 2.043.997 2.043.997 Baixa
99 Poliblocs rss alexa 2.225.829 2.211.874 2.211.874 Baixa
100 Antifeixistes alexa 2.251.890 2.260.731 2.260.731 Puja
101 Informatius d'Andorra rss alexa 2.317.116 2.493.641 2.493.641 Puja
102 Llobregat Mèdia rss alexa 2.339.023 3.616.079 3.616.079 Puja
103 Més Osona alexa 2.344.217 2.125.843 2.125.843 Baixa
104 Joves alexa 2.365.679 2.582.877 2.582.877 Puja
105 La Farga rss alexa 2.487.599 2.472.094 2.472.094 Baixa
106 DBerguedà rss alexa 2.555.533 2.160.632 2.160.632 Baixa
107 Ràdio Catalunya.ca rss alexa 2.557.238 3.202.195 3.202.195 Puja
108 El Ter rss alexa 2.589.879 3.078.501 3.078.501 Puja
109 Catalunya Oberta rss alexa 2.604.165 1.958.746 1.958.746 Baixa
110 Catalunya Religió rss alexa 2.705.214 1.361.773 1.361.773 Baixa
111 Ebre Digital alexa 2.723.635 2.993.864 2.993.864 Puja
112 Les Revistes (APPEC) alexa 2.790.350 3.026.177 3.026.177 Puja
113 Centre Delas rss alexa 2.815.852 2.511.066 2.511.066 Baixa
114 El 3 de vuit alexa 2.831.827 2.386.920 2.386.920 Baixa
115 Poble Viu alexa 2.836.414 4.120.624 4.120.624 Puja
116 El 3 - Notícies de Sants-Montjuïc alexa 2.887.906 3.128.002 3.128.002 Puja
117 Badalona opina rss alexa 2.943.557 2.889.452 2.889.452 Baixa
118 Girona Notícies alexa 2.992.687 3.016.919 3.016.919 Puja
119 FC Barcelona Web alexa 3.069.169 2.710.871 2.710.871 Baixa
120 El Tot Badalona rss alexa 3.361.973 3.343.564 3.343.564 Baixa
121 L'Accent alexa 3.397.588 3.099.145 3.099.145 Baixa
122 La Veu de Montcada i Reixac alexa 3.523.032 5.626.991 5.626.991 Puja
123 La Comarca alexa 3.533.069 2.903.867 2.903.867 Baixa
124 Tot Cinema alexa 3.534.050 4.953.452 4.953.452 Puja
125 Decibel rss alexa 3.723.960 3.576.393 3.576.393 Baixa
126 Sentmenat.com rss alexa 3.738.615 3.570.606 3.570.606 Baixa
127 Esport Català alexa 3.754.546 3.817.061 3.817.061 Puja
128 Media.cat rss alexa 3.801.166 2.931.084 2.931.084 Baixa
129 The Banana Tribune rss alexa 3.851.713 6.596.175 6.596.175 Puja
130 Cinema Català alexa 3.914.753 3.553.168 3.553.168 Baixa
131 D-digital. Diari del Baix Llobregat alexa 4.143.533 7.703.037 7.703.037 Puja
132 Comicat rss alexa 4.368.122 3.397.225 3.397.225 Baixa
133 Hora Nova alexa 4.463.109 5.238.615 5.238.615 Puja
134 Eurotribuna alexa 4.640.751 5.814.404 5.814.404 Puja
135 Lobby per la Independència alexa 4.736.781 6.778.246 6.778.246 Puja
136 El Demà alexa 4.997.218 8.361.344 8.361.344 Puja
137 Diari de Vilanova alexa 5.063.326 4.636.931 4.636.931 Baixa
138 Motor Català rss alexa 5.220.877 5.326.424 5.326.424 Puja
139 Tribuna Maresme alexa 5.221.631 5.262.779 5.262.779 Puja
140 Catalunya Press alexa 5.228.934 6.162.952 6.162.952 Puja
141 La Veu de Mallorca alexa 5.256.390 8.437.561 8.437.561 Puja
142 ElRipollès.info alexa 5.300.995 5.857.532 5.857.532 Puja
143 Diari de Manresa rss alexa 5.360.273 5.194.428 5.194.428 Baixa
144 Enginyeria Informàtica rss alexa 5.423.945 3.841.294 3.841.294 Baixa
145 Meua rss alexa 5.498.303 3.412.170 3.412.170 Baixa
146 Catalonia Today alexa 5.569.908 8.096.951 8.096.951 Puja
147 Cafèambllet rss alexa 5.585.315 4.777.548 4.777.548 Baixa
148 InfoGuíxols rss alexa 5.636.982 5.856.350 5.856.350 Puja
149 Barcelona Radical alexa 5.697.596 4.373.706 4.373.706 Baixa
150 Revista del Vallès alexa 5.882.028 11.307.436 11.307.436 Puja
151 El Matí Digital alexa 5.974.313 5.927.329 5.927.329 Baixa
152 Infobenissa rss alexa 6.166.311 5.708.585 5.708.585 Baixa
153 Cultura21 rss alexa 6.255.736 4.307.574 4.307.574 Baixa
154 Roses Avui alexa 6.338.600 11.863.297 11.863.297 Puja
155 En joc alexa 6.631.790 8.446.298 8.446.298 Puja
156 Barceloca alexa 6.723.567 7.248.772 7.248.772 Puja
157 Dèria rss alexa 6.749.598 5.034.991 5.034.991 Baixa
158 Barcelona TV alexa 6.755.281 7.067.844 7.067.844 Puja
159 Territori alexa 6.831.802 --- ---
160 Oh Notícies! alexa 6.877.570 5.971.110 5.971.110 Baixa
161 Sa Veu de Sóller alexa 7.105.312 6.207.434 6.207.434 Baixa
162 Diari de l'Alcalde rss alexa 7.183.886 6.747.015 6.747.015 Baixa
163 Setmanari Directa alexa 7.208.597 6.745.578 6.745.578 Baixa
164 Penedès Diari rss alexa 7.433.745 5.925.972 5.925.972 Baixa
165 Esforç alexa 7.445.521 10.446.166 10.446.166 Puja
166 ProEixample alexa 7.536.145 12.701.749 12.701.749 Puja
167 El Cargol alexa 7.617.824 11.830.912 11.830.912 Puja
168 Ritmes.net alexa 7.706.993 11.376.459 11.376.459 Puja
169 Ecologia.cat alexa 7.765.738 6.635.709 6.635.709 Baixa
170 Mon Diplomàtic alexa 7.790.079 4.104.033 4.104.033 Baixa
171 Notícies DOT rss alexa 7.838.997 9.667.855 9.667.855 Puja
172 La Selva Comunica rss alexa 7.883.672 10.717.999 10.717.999 Puja
173 Anoia Esports rss alexa 8.654.926 5.119.284 5.119.284 Baixa
174 9 Diari alexa 8.863.705 7.471.485 7.471.485 Baixa
175 Premsa Comarcal (ACPC) alexa 9.342.791 9.085.277 9.085.277 Baixa
176 Agència Cristiana de Notícies rss alexa 10.316.791 14.283.541 14.283.541 Puja
177 Sitges News alexa 10.346.479 7.363.876 7.363.876 Baixa
178 Descobrir Catalunya alexa 11.121.674 13.945.120 13.945.120 Puja
179 Informador de Martorell alexa 12.223.784 9.315.543 9.315.543 Baixa
180 Admira rss alexa 12.260.622 18.379.791 18.379.791 Puja
181 Manresa.net alexa 12.469.087 12.521.383 12.521.383 Puja
182 Les Finances alexa 12.632.269 16.623.338 16.623.338 Puja
183 Esportiu Digital rss alexa 13.437.026 12.329.047 12.329.047 Baixa
184 Idees alexa 13.741.314 11.938.141 11.938.141 Baixa
185 El Sud alexa 14.063.233 11.315.829 11.315.829 Baixa
186 Diari de Vic alexa 14.164.206 --- ---
187 El Mussol rss alexa 14.532.571 5.512.265 5.512.265 Baixa
188 Diari de Sentmenat alexa 14.819.292 --- ---
189 El Tot Granollers alexa 14.937.661 17.660.994 17.660.994 Puja
190 Cerdanyola al dia alexa 15.957.657 12.416.225 12.416.225 Baixa
191 El Badiu alexa 16.328.643 15.706.910 15.706.910 Baixa
192 Catalunya-Nord alexa 16.598.197 22.225.497 22.225.497 Puja
193 Sessió Contínua alexa 16.947.185 11.753.460 11.753.460 Baixa
194 Infoesports rss alexa 16.955.247 16.602.455 16.602.455 Baixa
195 Diari d'Andorra alexa 17.242.807 13.453.266 13.453.266 Baixa
196 Osona Diari rss alexa 18.492.388 15.636.046 15.636.046 Baixa
197 Diari de Barcelona alexa 18.909.273 9.997.153 9.997.153 Baixa
198 Social CAT alexa 19.321.092 16.178.635 16.178.635 Baixa
199 Comodíssim alexa 19.343.604 20.517.075 20.517.075 Puja
200 Cent per cent rss alexa 19.375.572 18.910.709 18.910.709 Baixa
201 Meteoclub alexa 19.432.326 18.973.575 18.973.575 Baixa
202 Opinió Catalana alexa 20.953.722 7.656.412 7.656.412 Baixa
203 El Lligall alexa 21.126.103 25.815.079 25.815.079 Puja
204 Somlaselva rss alexa 21.729.630 --- ---
205 Revista Cambrils alexa 21.763.842 20.810.805 20.810.805 Baixa
206 La Fàbrica alexa 22.035.499 10.012.183 10.012.183 Baixa
207 Diari Parlem alexa 22.538.122 15.111.041 15.111.041 Baixa
208 L'Avanç alexa 22.684.724 --- ---
209 Entitats alexa 23.676.283 23.171.934 23.171.934 Baixa
210 Carrer.cat rss alexa 25.122.246 24.703.867 24.703.867 Baixa
211 Busot rss alexa 25.312.386 24.896.957 24.896.957 Baixa
212 Premsa Gratuïta (ACPG) alexa 25.585.050 --- ---
213 Aterrassa rss alexa 26.105.266 --- ---
214 Ràdio Berga alexa 26.164.815 25.664.789 25.664.789 Baixa
215 Opinió Nacional rss alexa 26.234.236 25.740.401 25.740.401 Baixa
216 Món Divers alexa 26.309.776 25.816.293 25.816.293 Baixa
217 Selecció Catalana.org alexa 26.568.893 26.064.409 26.064.409 Baixa
218 El Tot alexa 26.711.120 26.211.580 26.211.580 Baixa
219 Joventut Independentista de Catalunya (JIC) rss alexa 26.861.947 26.373.220 26.373.220 Baixa
220 El Barcelonès alexa 26.952.541 21.881.225 21.881.225 Baixa
221 Moianès alexa 26.960.153 26.477.364 26.477.364 Baixa
222 Rock Català.com alexa 27.448.046 27.168.963 27.168.963 Baixa



© 2006 CatAlexa.com. Tots els drets reservats. - Alexa™ és una marca comercial d'Amazon Inc. - Aquesta pàgina web (www.catalexa.com) és una pàgina independent de la citada empresa, que no guarda cap mena de relació de patrocini o afiliació amb aquesta.