Publicitat  
raco catala
cap
logo gran

darreres novetats:

10.08.2007
Alexa funciona Sense novetats en la darrera actualització de...
10.07.2007
L'OJD pren força Ara feia moltes setmanes i molts mesos que no...
08.02.2007
Actualització Avui he fet una bona donada d'alta de pàgines...

rss També les pots llegir a través del canal RSS




Guia dels mitjans digitals catalans

Tota la comunicació catalana a la xarxa
alexa


# Mitjà rss alexa jul 10 jun 10 jun 10
1 FC Barcelona alexa 12.210 10.382 10.382 Baixa
2 El Punt alexa 33.433 58.413 58.413 Puja
3 3cat24 rss alexa 44.627 47.191 47.191 Puja
4 Vilaweb rss alexa 51.896 60.580 60.580 Puja
5 Softcatalà rss alexa 53.230 51.088 51.088 Baixa
6 E-notícies rss alexa 53.893 61.968 61.968 Puja
7 Enciclopèdia alexa 54.669 51.127 51.127 Baixa
8 El Periódico rss alexa 61.101 64.009 64.009 Puja
9 Avui rss alexa 61.763 41.309 41.309 Baixa
10 Comunitat Valenciana rss alexa 69.030 72.711 72.711 Puja
11 Catalunya Ràdio rss alexa 90.094 76.209 76.209 Baixa
12 Nació Digital rss alexa 100.193 115.231 115.231 Puja
13 Racó Català rss alexa 107.092 122.793 122.793 Puja
14 Els Esports alexa 112.947 83.810 83.810 Baixa
15 directe!cat rss alexa 119.358 147.636 147.636 Puja
16 Diari de Girona rss alexa 136.935 149.488 149.488 Puja
17 Regió 7 rss alexa 168.095 178.943 178.943 Puja
18 Sóc Petit rss alexa 198.661 191.055 191.055 Baixa
19 El Debat / Tribuna Latina alexa 214.973 243.999 243.999 Puja
20 Guia Nupcial alexa 217.265 206.301 206.301 Baixa
21 Agència Catalana de Notícies rss alexa 224.996 280.970 280.970 Puja
22 Teatralnet alexa 227.482 247.163 247.163 Puja
23 Futbol Catalunya alexa 243.774 206.632 206.632 Baixa
24 La Malla rss alexa 255.775 255.363 255.363 Baixa
25 Cine.cat rss alexa 258.797 237.054 237.054 Baixa
26 TimeOut alexa 262.084 253.062 253.062 Baixa
27 SMS25 + Crònica rss alexa 265.536 267.597 267.597 Puja
28 SMS25 rss alexa 265.536 267.597 267.597 Puja
29 Imatica alexa 279.585 293.795 293.795 Puja
30 El Singular Digital rss alexa 282.635 341.821 341.821 Puja
31 Osona.com rss alexa 287.959 293.198 293.198 Puja
32 ESCACC rss alexa 322.518 325.683 325.683 Puja
33 L'Informatiu rss alexa 344.242 373.872 373.872 Puja
34 Del Camp rss alexa 356.905 376.094 376.094 Puja
35 Tribuna Catalana rss alexa 362.789 354.209 354.209 Baixa
36 Vilanova Digital rss alexa 365.666 369.273 369.273 Puja
37 Vilanova Digital rss alexa 365.666 369.273 369.273 Puja
38 L'Absurd Diari rss alexa 370.277 352.237 352.237 Baixa
39 Cap Gros rss alexa 372.845 356.358 356.358 Baixa
40 Institut Cartogràfic de Catalunya rss alexa 385.227 --- ---
41 BTV Notícies rss alexa 388.649 388.806 388.806 Puja
42 Europa Press rss alexa 392.829 425.490 425.490 Puja
43 OKcat alexa 395.888 376.892 376.892 Baixa
44 Cuina rss alexa 396.021 505.646 505.646 Puja
45 AnoiaDiari rss alexa 400.978 428.307 428.307 Puja
46 Sàpiens rss alexa 453.262 611.306 611.306 Puja
47 La Clau alexa 459.460 477.541 477.541 Puja
48 Bon dia rss alexa 460.289 584.158 584.158 Puja
49 Guia de Roses rss alexa 460.750 497.562 497.562 Puja
50 El 9 Nou rss alexa 473.173 510.478 510.478 Puja
51 Tot Mataró rss alexa 476.452 551.296 551.296 Puja
52 Diari digital de L'Hospitalet rss alexa 478.703 470.923 470.923 Baixa
53 Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) alexa 485.600 480.707 480.707 Baixa
54 Descobrir rss alexa 503.397 645.252 645.252 Puja
55 Criatures rss alexa 507.808 475.981 475.981 Baixa
56 El Triangle rss alexa 529.223 590.175 590.175 Puja
57 Diari de Balears rss alexa 533.838 471.822 471.822 Baixa
58 Diari Segre alexa 569.278 477.099 477.099 Baixa
59 Salou.com rss alexa 575.639 632.147 632.147 Puja
60 Tercera Via alexa 579.009 565.108 565.108 Baixa
61 Butxaca alexa 626.963 622.246 622.246 Baixa
62 Bon dia rss alexa 648.487 511.318 511.318 Baixa
63 Llibertat.cat rss alexa 653.866 744.876 744.876 Puja
64 Col·legi de Periodistes de Catalunya alexa 655.098 644.201 644.201 Baixa
65 Valencianisme.com alexa 672.454 567.468 567.468 Baixa
66 Sies.TV rss alexa 691.128 674.043 674.043 Baixa
67 Reus Digital rss alexa 693.766 631.334 631.334 Baixa
68 Ciutat Oci alexa 708.914 691.992 691.992 Baixa
69 Club de cuines rss alexa 715.969 717.005 717.005 Puja
70 Lleida.com alexa 718.498 787.819 787.819 Puja
71 Cugat.cat rss alexa 732.190 625.307 625.307 Baixa
72 Cugat Diari rss alexa 732.190 625.307 625.307 Baixa
73 Tarragona21 rss alexa 776.037 807.178 807.178 Puja
74 Comunicació21 rss alexa 785.166 704.964 704.964 Baixa
75 El Tot Badalona rss alexa 814.836 821.844 821.844 Puja
76 VaDeJocs rss alexa 826.823 640.149 640.149 Baixa
77 Ajuntament de Sant Cugat alexa 857.577 1.082.918 1.082.918 Puja
78 Economia Digital rss alexa 888.370 894.522 894.522 Puja
79 Ecodiari rss alexa 906.153 1.002.386 1.002.386 Puja
80 Badaweb alexa 927.519 859.630 859.630 Baixa
81 Cap Vermell alexa 966.982 972.293 972.293 Puja
82 Catalunya Press alexa 979.110 1.108.376 1.108.376 Puja
83 Petit BCN alexa 987.240 1.087.341 1.087.341 Puja
84 L'Empordà rss alexa 989.462 999.094 999.094 Puja
85 SomNotícia rss alexa 1.029.275 --- ---
86 Comarques Nord rss alexa 1.151.562 1.280.267 1.280.267 Puja
87 Comarques Nord rss alexa 1.151.562 1.280.267 1.280.267 Puja
88 Torroella-Estartit rss alexa 1.184.670 1.173.681 1.173.681 Baixa
89 aMartorell rss alexa 1.184.836 971.504 971.504 Baixa
90 Associació Catalana de Premsa Gratuïta (ACPG) alexa 1.246.044 1.382.320 1.382.320 Puja
91 El Ripollès alexa 1.263.221 1.337.402 1.337.402 Puja
92 Viure als Pirineus alexa 1.277.335 1.398.484 1.398.484 Puja
93 Penedès Digital rss alexa 1.282.422 1.440.305 1.440.305 Puja
94 Catalunya Oberta rss alexa 1.293.719 1.558.941 1.558.941 Puja
95 IB Digital rss alexa 1.328.231 1.626.754 1.626.754 Puja
96 Pàgina 26 rss alexa 1.337.368 1.176.071 1.176.071 Baixa
97 TeatreBCN rss alexa 1.408.739 1.312.698 1.312.698 Baixa
98 Col·legi de Farmacèutics de Bcn alexa 1.473.531 1.683.903 1.683.903 Puja
99 Vadevi rss alexa 1.511.676 1.458.426 1.458.426 Baixa
100 DBerguedà rss alexa 1.566.039 1.679.891 1.679.891 Puja
101 Joves alexa 1.569.128 1.636.438 1.636.438 Puja
102 Ebre Digital alexa 1.599.667 1.506.565 1.506.565 Baixa
103 La Farga rss alexa 1.674.410 1.783.720 1.783.720 Puja
104 GràciaNet alexa 1.675.655 1.442.830 1.442.830 Baixa
105 La Fura alexa 1.698.613 1.478.136 1.478.136 Baixa
106 Esportiu.cat rss alexa 1.712.028 1.878.755 1.878.755 Puja
107 Xarxanet alexa 1.776.821 1.877.429 1.877.429 Puja
108 Poliblocs rss alexa 1.796.162 2.090.348 2.090.348 Puja
109 Carta Variada rss alexa 1.838.179 1.649.268 1.649.268 Baixa
110 ANNA Notícies rss alexa 1.854.941 1.221.383 1.221.383 Baixa
111 aMasquefa rss alexa 1.906.676 1.714.651 1.714.651 Baixa
112 AraVallès.cat rss alexa 2.079.528 1.506.210 1.506.210 Baixa
113 El Matí Digital alexa 2.082.984 2.793.822 2.793.822 Puja
114 Antifeixistes alexa 2.112.199 1.968.871 1.968.871 Baixa
115 El Ter rss alexa 2.124.641 1.989.259 1.989.259 Baixa
116 OsonaTanga rss alexa 2.138.065 2.799.440 2.799.440 Puja
117 Fòrum.ad alexa 2.251.936 1.615.489 1.615.489 Baixa
118 Territori alexa 2.347.948 3.134.560 3.134.560 Puja
119 aEsparreguera alexa 2.350.637 1.902.721 1.902.721 Baixa
120 Més Osona alexa 2.364.021 3.152.570 3.152.570 Puja
121 AraMultimèdia rss alexa 2.368.417 2.202.951 2.202.951 Baixa
122 FC Barcelona Web alexa 2.473.554 2.216.983 2.216.983 Baixa
123 Penedès 21 rss alexa 2.480.440 1.958.733 1.958.733 Baixa
124 Tribuna Mallorca rss alexa 2.501.831 1.882.023 1.882.023 Baixa
125 Eurotribuna alexa 2.539.888 2.655.274 2.655.274 Puja
126 Les Revistes (APPEC) alexa 2.569.906 2.347.224 2.347.224 Baixa
127 aOlesa rss alexa 2.595.734 1.832.072 1.832.072 Baixa
128 Món Divers alexa 2.632.611 2.278.700 2.278.700 Baixa
129 Enderrock alexa 2.648.755 3.226.043 3.226.043 Puja
130 Ràdio Catalunya.ca rss alexa 2.672.920 3.042.881 3.042.881 Puja
131 Canal Solidari rss alexa 2.693.315 2.319.234 2.319.234 Baixa
132 Nationalia rss alexa 2.714.828 2.099.911 2.099.911 Baixa
133 Tot Sant Cugat alexa 2.728.534 2.592.786 2.592.786 Baixa
134 El Temps alexa 2.811.025 2.385.175 2.385.175 Baixa
135 Web Policial alexa 2.907.436 2.822.893 2.822.893 Baixa
136 Berga Actual rss alexa 2.945.961 3.634.187 3.634.187 Puja
137 Sitges News alexa 2.954.010 3.935.204 3.935.204 Puja
138 Decibel rss alexa 2.957.534 2.885.537 2.885.537 Baixa
139 Girona Notícies alexa 3.023.487 2.837.633 2.837.633 Baixa
140 The Banana Tribune rss alexa 3.066.444 2.549.377 2.549.377 Baixa
141 Contrapunt alexa 3.076.380 4.077.039 4.077.039 Puja
142 aAbrera rss alexa 3.095.212 2.328.874 2.328.874 Baixa
143 Jornal rss alexa 3.321.626 3.263.465 3.263.465 Baixa
144 Diari Maresme rss alexa 3.425.105 3.050.458 3.050.458 Baixa
145 TV Sant Cugat alexa 3.449.016 3.419.691 3.419.691 Baixa
146 Hora Nova alexa 3.536.354 4.053.075 4.053.075 Puja
147 Notícies TGN rss alexa 3.555.377 4.141.978 4.141.978 Puja
148 Motor Català rss alexa 3.579.204 4.650.705 4.650.705 Puja
149 9Diari rss alexa 3.727.710 2.718.408 2.718.408 Baixa
150 L'Econòmic alexa 3.782.947 5.742.136 5.742.136 Puja
151 Centre Delas rss alexa 3.840.976 3.740.917 3.740.917 Baixa
152 L'Accent alexa 3.852.363 4.751.964 4.751.964 Puja
153 L'Independent de Gràcia rss alexa 3.902.498 4.124.058 4.124.058 Puja
154 Reus24 alexa 3.921.770 3.212.096 3.212.096 Baixa
155 El 3 de vuit alexa 3.995.278 4.728.248 4.728.248 Puja
156 Cinema Català alexa 4.019.880 5.708.901 5.708.901 Puja
157 Cultura21 rss alexa 4.053.420 4.349.130 4.349.130 Puja
158 Sentmenat.com rss alexa 4.189.266 3.502.171 3.502.171 Baixa
159 Baix Llobregat Digital rss alexa 4.242.687 3.463.842 3.463.842 Baixa
160 El 3 - Notícies de Sants-Montjuïc alexa 4.299.724 5.449.304 5.449.304 Puja
161 La Comarca alexa 4.526.127 5.920.428 5.920.428 Puja
162 Manacor-Manacor alexa 4.614.851 5.073.434 5.073.434 Puja
163 La Veu de Mallorca alexa 4.647.052 6.630.566 6.630.566 Puja
164 Cafèambllet rss alexa 4.777.756 4.040.022 4.040.022 Baixa
165 La Veu de Montcada i Reixac alexa 4.784.141 5.092.840 5.092.840 Puja
166 Malgrat Confidencial rss alexa 4.841.976 3.605.375 3.605.375 Baixa
167 Esport Català alexa 5.087.150 --- ---
168 Badalona opina rss alexa 5.171.623 5.047.222 5.047.222 Baixa
169 Poble Viu alexa 5.214.107 5.233.354 5.233.354 Puja
170 Dèria rss alexa 5.328.279 4.807.196 4.807.196 Baixa
171 Catalunya Religió rss alexa 5.484.654 6.300.132 6.300.132 Puja
172 En joc alexa 5.636.846 3.900.813 3.900.813 Baixa
173 Esforç alexa 5.644.318 4.518.212 4.518.212 Baixa
174 Empordà TV alexa 5.698.317 --- ---
175 Aterrassa rss alexa 5.813.144 22.252.059 22.252.059 Puja
176 Tribuna Maresme alexa 6.054.989 7.472.464 7.472.464 Puja
177 InfoGuíxols rss alexa 6.189.407 6.906.275 6.906.275 Puja
178 Diari de Manresa rss alexa 6.225.609 7.446.515 7.446.515 Puja
179 Centre d'Estudis Estratègics rss alexa 6.298.332 4.764.607 4.764.607 Baixa
180 Revista del Vallès alexa 6.315.087 6.428.928 6.428.928 Puja
181 Roses Avui alexa 6.329.684 7.181.392 7.181.392 Puja
182 Media.cat rss alexa 6.341.306 3.714.271 3.714.271 Baixa
183 3x4.info rss alexa 6.345.373 4.135.232 4.135.232 Baixa
184 Tot Cinema alexa 6.488.436 9.511.419 9.511.419 Puja
185 Setmanari Directa alexa 6.597.061 8.025.681 8.025.681 Puja
186 Sant Andreu TV rss alexa 6.693.688 5.153.122 5.153.122 Baixa
187 D-digital. Diari del Baix Llobregat alexa 6.780.593 5.748.159 5.748.159 Baixa
188 Enginyeria Informàtica rss alexa 6.855.260 5.501.885 5.501.885 Baixa
189 Sessió Contínua alexa 7.017.707 17.777.783 17.777.783 Puja
190 Manresa.net alexa 7.069.179 7.977.631 7.977.631 Puja
191 Catalonia Today alexa 7.157.986 7.843.376 7.843.376 Puja
192 Admira rss alexa 7.202.504 5.544.035 5.544.035 Baixa
193 Asabadell rss alexa 7.231.226 14.597.923 14.597.923 Puja
194 Llobregat Mèdia rss alexa 7.279.736 5.931.626 5.931.626 Baixa
195 Agència Cristiana de Notícies rss alexa 7.384.520 7.619.504 7.619.504 Puja
196 El Demà alexa 7.422.377 7.737.614 7.737.614 Puja
197 Barceloca alexa 7.508.211 5.557.869 5.557.869 Baixa
198 Comicat rss alexa 7.578.112 7.014.429 7.014.429 Baixa
199 El Mussol rss alexa 7.580.816 4.516.046 4.516.046 Baixa
200 Pàgines.cat rss alexa 7.883.113 5.101.042 5.101.042 Baixa
201 ProEixample alexa 8.038.286 6.067.320 6.067.320 Baixa
202 Cavall Fort alexa 8.101.112 3.073.411 3.073.411 Baixa
203 Oh Notícies! alexa 8.234.111 9.313.130 9.313.130 Puja
204 Garraf Digital rss alexa 8.263.125 4.229.057 4.229.057 Baixa
205 El Pergamí rss alexa 8.365.142 6.830.085 6.830.085 Baixa
206 Diari d'Andorra alexa 8.411.524 11.998.841 11.998.841 Puja
207 El Cargol alexa 8.453.433 8.942.806 8.942.806 Puja
208 Entitats alexa 8.618.247 26.558.589 26.558.589 Puja
209 Barcelona Radical alexa 8.644.400 10.628.411 10.628.411 Puja
210 Idees alexa 8.659.791 6.867.186 6.867.186 Baixa
211 Diari de Vilanova alexa 9.021.866 5.181.852 5.181.852 Baixa
212 Opinió Catalana alexa 9.086.925 5.303.628 5.303.628 Baixa
213 El Sud alexa 9.336.301 6.578.389 6.578.389 Baixa
214 Mon Diplomàtic alexa 9.510.248 12.966.345 12.966.345 Puja
215 CassàDigital rss alexa 9.550.645 10.980.485 10.980.485 Puja
216 Sa Veu de Sóller alexa 9.734.177 10.044.385 10.044.385 Puja
217 El Badiu alexa 9.908.192 6.951.233 6.951.233 Baixa
218 Diari de l'Alcalde rss alexa 10.003.230 8.695.256 8.695.256 Baixa
219 9 Diari alexa 10.276.896 5.374.209 5.374.209 Baixa
220 Penedès Diari rss alexa 10.538.454 13.459.002 13.459.002 Puja
221 Notícies DOT rss alexa 10.806.531 7.744.633 7.744.633 Baixa
222 Més Ebre rss alexa 10.819.017 17.792.494 17.792.494 Puja
223 Meua rss alexa 11.157.096 7.589.791 7.589.791 Baixa
224 Social CAT alexa 11.320.063 11.319.112 11.319.112 Baixa
225 De franc rss alexa 11.858.959 11.445.212 11.445.212 Baixa
226 Tornaveu rss alexa 12.026.745 --- ---
227 Illacrua alexa 12.114.925 12.098.354 12.098.354 Baixa
228 Infobenissa rss alexa 12.590.118 12.603.628 12.603.628 Puja
229 Diari de Barcelona alexa 12.695.978 13.374.914 13.374.914 Puja
230 Mallorca Actual alexa 13.100.118 10.884.422 10.884.422 Baixa
231 Somlaselva rss alexa 13.352.117 13.413.296 13.413.296 Puja
232 Revista Cambrils alexa 13.908.437 19.767.301 19.767.301 Puja
233 La Fàbrica alexa 14.508.626 14.404.664 14.404.664 Baixa
234 El Lligall alexa 14.635.578 26.153.638 26.153.638 Puja
235 Ecologia.cat alexa 14.706.979 14.789.362 14.789.362 Puja
236 Cerdanyola al dia alexa 14.881.183 10.342.540 10.342.540 Baixa
237 Catalunya News rss alexa 14.963.312 19.259.225 19.259.225 Puja
238 Catalunya-Nord alexa 15.512.076 10.594.164 10.594.164 Baixa
239 Les Finances alexa 15.800.540 8.912.775 8.912.775 Baixa
240 Premsa Comarcal (ACPC) alexa 16.988.757 10.871.371 10.871.371 Baixa
241 viQolot alexa 17.049.092 10.415.140 10.415.140 Baixa
242 Infoesports rss alexa 17.542.493 27.748.392 27.748.392 Puja
243 Informador de Martorell alexa 18.497.909 --- ---
244 Osona Diari rss alexa 19.093.571 12.341.989 12.341.989 Baixa
245 L'Avanç alexa 19.888.486 19.994.046 19.994.046 Puja
246 Barcelona TV alexa 20.081.960 16.362.484 16.362.484 Baixa
247 Tribuna Ganxona alexa 22.090.157 12.865.065 12.865.065 Baixa
248 Comodíssim alexa 24.069.504 24.162.349 24.162.349 Puja
249 Diari de Sentmenat alexa 24.426.813 24.582.155 24.582.155 Puja
250 7 Dies Vallès alexa 24.865.721 19.165.925 19.165.925 Baixa
251 Notícies Tecnologia rss alexa 25.340.330 19.726.498 19.726.498 Baixa
252 Alguer.cat alexa 25.389.556 --- ---
253 Meteoclub alexa 25.451.738 --- ---
254 Diari Parlem alexa 26.060.527 26.276.501 26.276.501 Puja
255 La Veu de l'Anoia alexa 26.142.460 26.348.708 26.348.708 Puja
256 Telenotícies rss alexa 26.153.111 20.375.451 20.375.451 Baixa
257 Vallès Oriental.com alexa 26.180.320 26.384.851 26.384.851 Puja
258 La Selva Comunica rss alexa 26.281.638 26.484.971 26.484.971 Puja
259 Eivissa Confidencial rss alexa 26.380.285 26.602.559 26.602.559 Puja
260 Esportiu Digital rss alexa 26.380.685 26.603.016 26.603.016 Puja



© 2006 CatAlexa.com. Tots els drets reservats. - Alexa™ és una marca comercial d'Amazon Inc. - Aquesta pàgina web (www.catalexa.com) és una pàgina independent de la citada empresa, que no guarda cap mena de relació de patrocini o afiliació amb aquesta.