Publicitat  
cap
logo gran

darreres novetats:

10.08.2007
Alexa funciona Sense novetats en la darrera actualització de...
10.07.2007
L'OJD pren força Ara feia moltes setmanes i molts mesos que no...
08.02.2007
Actualització Avui he fet una bona donada d'alta de pàgines...

rss També les pots llegir a través del canal RSS




Rànquing OJD

Els webs en català a OJD
ojd

* Les dades d'audiència d'OJD s'expressen en usuaris únics, i només es tindran en compte els webs publicats íntegrament en català.

Per usuaris
# Mitjà ojd mar 08 feb 08 gen 08 Diferència
1 CCRTV ojd 801.844 685.593 802.181 116.251 Puja
2 Vilaweb / El Punt ojd 290.779 292.830 300.178 -2.051 Baixa
3 Avui ojd 202.361 197.186 186.027 5.175 Puja
4 Racó Català ojd 87.314 102.342 107.589 -15.028 Baixa
5 E-notícies ojd 71.927 73.463 78.525 -1.536 Baixa
6 La Malla ojd 62.852 65.575 67.371 -2.723 Baixa
7 El Singular Digital ojd 56.633 64.784 --- -8.151 Baixa
8 Nació Digital ojd 47.427 46.822 43.992 605 Puja
9 Osona.com ojd 33.658 35.474 34.333 -1.816 Baixa
10 Barcelona TV ojd 27.683 27.472 30.976 211 Puja
11 El Debat ojd 27.675 20.688 24.065 6.987 Puja
12 Lleida.com ojd 22.781 22.950 23.218 -.169 Baixa
13 Teatralnet ojd 13.870 15.945 15.512 -2.075 Baixa
14 Ciutat Oci ojd 10.672 12.388 15.232 -1.716 Baixa
15 Diari de Barcelona ojd 6.996 6.933 7.161 63 Puja
16 Més Osona ojd 5.142 5.245 5.485 -.103 Baixa


Guia dels mitjans digitals catalans

Tota la comunicació catalana a la xarxa
alexa


# Mitjà rss alexa abr 08 mar 08 nov 07
1 Vilaweb / El Punt rss alexa 33.363 38.609 12.051 Puja
2 El Periódico rss alexa 53.966 65.028 29.915 Puja
3 Racó Català rss alexa 55.706 49.254 23.740 Baixa
4 Futbol Catalunya alexa 58.961 84.114 76.339 Puja
5 E-notícies rss alexa 66.775 65.915 16.680 Baixa
6 Cafè Babel rss alexa 74.064 65.282 73.878 Baixa
7 Els Esports alexa 144.205 476.834 328.897 Puja
8 Diari de Tarragona rss alexa 172.560 219.750 129.849 Puja
9 Tribuna Catalana rss alexa 174.266 112.243 58.122 Baixa
10 Diari de Girona rss alexa 179.136 184.720 145.166 Puja
11 Nació Digital rss alexa 195.663 187.476 74.274 Baixa
12 directe!cat rss alexa 200.007 177.996 --- Baixa
13 L'Absurd Diari rss alexa 236.034 145.541 136.514 Baixa
14 Diari Segre alexa 344.349 383.467 289.625 Puja
15 Osona.com rss alexa 358.518 356.352 176.328 Baixa
16 Ciutat Oci alexa 382.289 256.054 --- Baixa
17 Comunicació21 rss alexa 392.349 320.569 51.196 Baixa
18 Infoesports rss alexa 400.736 378.840 496.262 Baixa
19 Vilanova Digital rss alexa 424.278 303.497 71.087 Baixa
20 Valencianisme.com alexa 434.071 327.191 908.103 Baixa
21 Tercera Via alexa 471.043 385.066 --- Baixa
22 Poliblocs rss alexa 488.789 388.131 --- Baixa
23 L'Avanç alexa 493.965 418.049 889.371 Baixa
24 Teatralnet alexa 502.190 449.481 --- Baixa
25 Quins preus! rss alexa 513.977 290.496 98.444 Baixa
26 Lleida.com alexa 525.368 575.119 521.182 Puja
27 Badaweb alexa 526.839 629.560 558.280 Puja
28 El Singular Digital rss alexa 552.584 505.446 145.172 Baixa
29 El Debat alexa 560.464 516.777 108.611 Baixa
30 Cap Gros rss alexa 634.836 654.337 416.101 Puja
31 OsonaTanga rss alexa 672.377 649.031 479.166 Baixa
32 Meua rss alexa 705.276 657.515 --- Baixa
33 Barcelona TV alexa 751.576 604.664 --- Baixa
34 Reus24 alexa 778.696 1.104.717 --- Puja
35 El Mussol rss alexa 792.414 681.107 2.642.746 Baixa
36 Pàgina 26 rss alexa 812.879 --- --- Baixa
37 Llibertat.cat rss alexa 821.000 709.938 535.795 Baixa
38 FC Barcelona Web alexa 879.804 619.465 507.166 Baixa
39 El Tot Badalona rss alexa 882.020 710.585 --- Baixa
40 Esportiu Digital rss alexa 884.756 913.471 341.213 Puja
41 La Fura alexa 904.534 917.622 992.062 Puja
42 Ràdio Catalunya.ca rss alexa 940.015 842.892 1.024.595 Baixa
43 Bon dia rss alexa 955.165 579.829 544.947 Baixa
44 Cugat.cat rss alexa 989.666 1.032.556 --- Puja
45 Diari de Manresa rss alexa 1.020.457 1.508.715 --- Puja
46 ANNA Notícies rss alexa 1.035.857 975.240 3.017.094 Baixa
47 Lobby per la Independència alexa 1.050.801 1.780.532 4.328.125 Puja
48 Revista Cambrils alexa 1.087.506 1.565.072 3.753.076 Puja
49 Cultura21 rss alexa 1.104.772 912.634 --- Baixa
50 Eurotribuna alexa 1.117.485 630.364 189.533 Baixa

Veure tots els mitjans digitals



© 2006 CatAlexa.com. Tots els drets reservats. - Alexa™ és una marca comercial d'Amazon Inc. - Aquesta pàgina web (www.catalexa.com) és una pàgina independent de la citada empresa, que no guarda cap mena de relació de patrocini o afiliació amb aquesta.